
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 717 | 0971 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKL - 716 | 4650 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 715 | 7071 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 714 | 2431 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKL - 713 | 0498 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | HKL - 712 | 8012 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKL - 711 | 0416 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 710 | 2510 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKL - 709 | 1561 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKL - 708 | 9736 |

